OBBLIGHI PUBBLICITARI IN MATERIA DI EROGAZIONI PUBBLICHE
(Art. 1 commi 125 – 129 L. 127/2017 come integrati dall’art. 35 co. 1 D.L. 34/2019)
Sede Legale: Via del Pergolato 18 – 53026 PIENZA (SI) – C.F. e P. IVA 00928070523
Sede Operativa – Piazza del Moretto – Bagno Vignoni – San Quirico d’Orcia (SI)
ANNO 2020 – SOMME DICHIARATE PER CASSA
RIFERIMENTI NORMATIVI – Descrizione del vantaggio fruito e causale | IMPORTO FRUITO | DATA DI EROGAZIONE |
Contributo a fondo perduto: DL 34/2020 Art. 25 – MISE – Tramite Agenzia delle Entrate | 3.215,60 | |
Contributo a fondo perduto: DL 137/2020 Art. 01 – MISE – Tramite Agenzia delle Entrate | 4.823,41 | |
Contributo a fondo perduto: DL 172/2020 Art. 02 – MISE – Tramite Agenzia delle Entrate | ||
Esenzione versamento SALDO IRAP 2019 o primo acconto 2021 – DL 34/2020 art. 24 – | 261,00 | |
Credito di imposto su CANONI DI LOCAZIONE passivi; DL 18/2020 art. 65 – DL 34/2020 art. 28 e successive integrazioni ed estensioni | 1.502,67 11.231,34 | |
Esenzione IMU su fabbricati strumentali DL 34/2020 e DL 104/2020 | ||
Bonus sanificazioni DL 34/2020 art. 125 | 117,00 | |
Bonus incassi con POS/CARTE DI CREDITO DL 124/2019 art. 22 | 96,00 | |
Credito di imposta su REGISTRATORI TELEMACI DL 127/2015 art. 2 | 250,00 | |
Credito d’imposta per acquisto di beni strumentali nuovi Legge 11 dicembre 2016, n. 232 | ||
Il soggetto beneficiario ha ottenuto anche il sussidio sotto forma di GARANZIA su prestito chirografario i cui estremi sono rintracciabili nel REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO
ANNO 2021 – SOMME DICHIARATE PER CASSA